本篇文章1309字,读完约3分钟
车规合金贴片电阻AM系列选型型号列表与在线购买地址:点击图片进入
本文重点对丽智LIZ车规合金贴片电阻AM系列参数性能进行全方位介绍:
合金贴片电阻RM系列特性如下:
1.优异的电阻温度系数
2.优异的地温度电动势能
3.符合RoHS与无卤素要求
4.保护层材料符合UL-94-V0耐燃等级
5.负荷AEC-Q22产品认证
车规合金贴片电阻AM系列应用如下:
1.电源供应器
2.笔记本计算机
3.汽车电子
4.电池充电器
5.电池保护板
6.变频器
7.电信设备
车规丽智LIZ品牌合金贴片电阻AM系列料号命名规则如下:
AM | 2512 | F | B | R010 | G | M |
类型 | 尺寸 | 公差 | 精度 | 阻值 | 包装代码 | 材料 |
丽智LIZ车规合金贴片电阻AM系列电器特性如下:
类型 | AM1206 | AM2512 |
额定功率 | 1/2W、1W | 1W、1.5W、2W |
温度特性TCR/(ppm/℃) | +25℃~+125℃:±50ppm | +25℃~+125℃:±50ppm |
+25℃~+155℃:±65ppm | +25℃~+155℃:±65ppm | |
绝缘耐压 | >100mΩ | >100mΩ |
温度操作范围 | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ |
阻值精度范围 1%,2%,5% | 1mΩ~50mΩ | 1mΩ~100mΩ |
丽智LIZ车规合金贴片电阻AM外形尺寸:
类型 | AM1206 | AM2512 | |
尺寸 | L(mm) | 3.20±0.20 | 6.40±0.20 |
W(mm) | 1.60±0.20 | 3.20±0.20 | |
T(mm) | 0.6±0.20(2mΩ≤R≤50mΩ) | 0.6±0.20 | |
E(mm) | 0.5±0.20(2mΩ≤R≤50mΩ) | 2.00±0.20(R≤2mΩ) | |
0.90±0.20(R>2mΩ) |
丽智LIZ车规合金贴片电阻AM系列性能参数如下:
内容 | 测试方法 | 规格 |
温度系数 | IEC60115-1 4.8 |
如规格表: As Spec.+25℃~+125℃:±50ppm/℃ +25℃~+155℃:±65ppm/℃ |
高温存储 | MIL-STD-202 Method 108 | <±1% |
低温存储 | IEC60115-1 4.23.4 | <±0.5% |
温度循环 | JESD22 Method JA-104 | <±0.5% |
短时间过负载 | IEC60115-1 4.13 | <±0.5% |
耐湿特性 | MIL-STD-202 Method 103 | <±0.5% |
负荷寿命 | MIL-STD-202 Method 108 | <±1% |
焊锡性 | J-STD-200B test B | 最少95%面积上锡 |
抗焊锡热 | IEC60115-1 4.18 | <±0.5% |
机械冲击 | MIL-STD-202 Method 213 | <±0.5% |
抗振动性 | MIL-STD-202 Method 204 | <±0.5% |
端子弯曲 | IEC 60115-1-4.33 | <±0.5% |
端子强度 | IEC 60115-1-4.32 | <±0.5% |
冷热冲击 | MIL-STD-202 Method 107 | <±0.5% |
阻燃性 | UL-94 | / |
ESD试验 | IEC 61000-4-2 | <±1% |
标题:车规合金贴片电阻AM系列介绍_华年商城
地址:http://www.fozhu315.net/fhxw/34845.html